Bau und Gestaltung von Arduino Projekten: Zeit und Anforderung
Diese Übersicht zeigt, welches Arduino Projekt du in welcher Klasse bauen kannst und wie viel Zeit es dazu braucht.
Alle Projekte lassen sich prima mit spannenden Zusätzen und eigenen Ideen ausgestalten und erweitern - unsere Anregungen in den Anleitungen helfen dir dabei. Rechne in diesem Fall noch etwas mehr Zeit ein.
Alle Angaben sind in Doppellektionen.
Bauanleitung | 4.- 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | Bausatz im Shop |
---|---|---|---|---|---|
Roboter Auto | 12-16 DL | 12-24 DL | 8-24 DL | 8-24 DL | |
LED Plexiglaslampe | 8-24 DL | 4-24 DL | 4-24 DL | ||
Neopixel Experimente | ab 1 DL | ab 1 DL | ab 1 DL | ab 1 DL | |
Lasergraph | 8-20 DL | 8-32 DL | |||
Kaugummiautomat | 16-32 DL | ||||
PONG - ein altes Videospiel neu entdeckt | 6-16 DL | 6-16 DL | |||
Neopixel Uhr mit Clock Modul | 8-16 DL | 8-16 DL | 8-16 DL | 8-16 DL | |
LCD-Display: Texte und Zahlen anzeigen | 2 DL | 2 DL | 2 DL | ||
Roboter mit künstlicher Intelligenz | 4-16 DL (progymnasial) | 4-16 DL (progymnasial) |
Schülerarbeiten, Storys und Neuentwicklungen