PGLU >
>>Mikrocontroller - Arduino Nano Pinout
Dieses Schema zeigt die Anschlusspins des Arduino Nano und wie sie bei den PGLU-Mikrocontrollern benannt sind. Alle Pins können einen Strom von 40mA bei 5V liefern. Die Motorenausgänge leisten 800mA bei +-5V. Die genauen technischen Eigenschaften und ein Vergleich mit den wichtigsten Mikrocontrollern für den Bildungsbereich findest du in der Tabelle unten.
Falls du mehr Ein- oder Ausgänge brauchst, kannst du diese leicht umprogrammieren. Eine Anleitung dazu gibt es hier.
>>Die drei PGLU Mikrocontroller im Vergleich
PGLU Mikrocontroller | PIXEL | MOTOR | KOMFORT |
---|---|---|---|
Anschlüsse: 4x LED 40mA | |||
Anschlüsse: 2x Motor 800mA | |||
Anschlüsse: 4x Sensor 0Ω-10KΩ | |||
Anschlüsse: alle 2-polig | |||
Ein-Aus Schalter | |||
Anschlüsse mit Schraubklemmen | |||
Nano fertig eingelötet | |||
Onboard LEDs für Anzeige Ausgangssignale | |||
I2C Anschluss separat | |||
Batterien und USB gleichzeitig anschliessen | |||
Preis | CHF 17.20 | CHF 21.30 | CHF 36.20 |
>>Mikrocontroller - Calliope Mini, MicroBit, Arduino Nano und PGLU - Ein Vergleich
In den letzten Jahren haben sich drei Lernumgebungen für Physical Computing (Making) an Schulen durchgesetzt: Arduino, Calliope Mini und MicroBit. In der Tabelle unten findest du ein Vergleich dieser Unterrichtsmaterialien.
Als Erweiterung der Arduino Plattform ist PGLU ein Teil der weltweit grössten dieser Communities von Maker*innen aus Bildung, Freizeit, Forschung und Gewerbe. Mehr zur Verbindung zwischen Arduino und PGLU findest du hier und hier.
Alle Inhalte auf pglu.ch und workshop.pglu.ch können auch mit klassischen Arduino Mikrocontrollern wie dem "Nano", "Uno" oder dem neusten "Arduino Every" und vielen weiteren, umgesetzt werden. Im Internet findest du unzählige deutsch- oder englischsprachige Videos und Anleitungen unter dem Keyword "Arduinoprojekt" mit spannenden Ideen für deine Vorhaben.
Unsere Webseite workshop.pglu.ch verweist in allen Inhalten auf weiterführende Ideen und Projekte aus der Arduino-Welt.
PGLU | ARDUINO NANO | ATTINY 85 | CALLIOPE | MICROBIT | |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | 8+2 | 22 | 6 | 19 | 21 |
Anschlüsse Motoren | 2 x vor- und rückwärts | 2 x vorwärts | |||
Spannung | 5 Volt | 5 Volt | 5 Volt | 3.3 Volt | 3.3 Volt |
Stromstärke pro Anschluss (1 LED = 20mA) |
40mA resp. 800mA | 40mA | 40mA | 5mA | 5mA |
Anschlüsse 2-polig | Alle | ||||
Anschlüsse mit Schraubklemmen | Komfort: 10 | ||||
Anschlüsse mit Lötpads | Pixel: 8, Motor: 10 | 6 | 4 | 3 | |
Ein-Aus Schalter | Komfort: 2, Motor: 1 | ||||
Signal LED | 12 x Ausgangssignal |
1 x programmierbar |
1 x programmierbar |
26 x programmierbar |
25 x programmierbar |
Sensoren fix auf Board | 4 | 4 | |||
Taster fix auf Board | 2 | 2 | |||
frei von Installationen | mit Teacher's Box | ||||
unabhängig von Internet | mit Teacher's Box | ||||
grafischer Editor | ja | indirekt | indirekt | ja | ja |
Stromkreis-Simulator | Tinkercad Circuits | Tinkercad Circuits | Tinkercad Circuits | Tinkercad Circuits | |
Anwendung | Bildung | Bildung, Forschung, Gewerbe | Bildung, Forschung, Gewerbe | Bildung | Bildung |
Community | D-A-CH | weltweit inkl. D-A-CH | weltweit inkl. D-A-CH | D-A-CH | weltweit GB |
Preis | ab CHF 17.20 (PGLU) | CHF 9.40 (PGLU) | CHF 9.30 (PGLU) | CHF 42.00 (Conrad) | CHF 18.50 (Conrad) |
Schülerarbeiten, Storys und Neuentwicklungen