Programmieren - Übersicht über die Schuljahre und Konzepte
Die Tabelle zeigt dir, welche Aufgaben sich für welche Klassen eignen und welche Programmkonzepte hauptsächlich angewendet werden. Um zu den Arbeitsblättern zu gelangen, klicke auf das gewünschte Projekt.
Projekt | Programmkonzept | 5.+ 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | Lösungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Roboter Auto | Wenn-Dann-Sonst | A1-3 A6 und V6 | A1-4 A6 und V6 | A1-6 und V1-6 | A1-6 und V1-6 | L1-L6 |
LED Plexiglaslampe | Sensor steuert Aktor | A1-5 | A1-5 | A1-10 und V1-6 | A1-10 und V1-6 | L1-10 |
Neopixel | Zahlenmuster | S1-6 | S1-6 | S1-9 | S1-13 | S1-13 |
Lasergraph | Formeln | A1-4 | A1-8 | A1-8 und V1-5 | L1-L8 | |
Kaugummiautomat | Abfolge Step by Step | A1-3 und V1 | L1-L3 | |||
#Fernelernen - LED Blinker | Simple Abfolge | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | workshop.pglu.ch > Aktor > LED | |
#Fernelernen - LED Dimmer | Simple Abfolge mit Variable | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | workshop.pglu.ch > Aktor > LED |
#Fernelernen - Musikgesteuerte Lichteffekte | Sensor steuert Aktor | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | workshop.pglu.ch > Sensor > Mikrofon |
#Fernelernen - Klatschschalter | Prozessor zieht Rückschlüsse | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | workshop.pglu.ch > Sensor > Mikrofon | ||
#Fernelernen - Pong ein Videospiel neu entdeckt | Mehrschichtige bewegte Bilder | ganzes Arbeitsblatt | ganzes Arbeitsblatt | workshop.pglu.ch > Aktor > Neopixel |
Schülerarbeiten, Storys und Neuentwicklungen